曾在PS、DC上推出的《街霸ZERO3》(美版名《街霸ALPHA3》)现在移植到GBA上了,而且加入了YUN 、MAKI、和EAGLE三位新角色,玩过PS、DC版的玩家也不要错过。以下我们登出所有角色的出招表,并讲解一下游戏系统。
ZERO3系统分析
(1)X-ISM
简单的格斗系统,再次回归原始系统
超必杀只有一招,不可选择,威力则相当于V-ISM的Lv3
集气的速度快,是V-ISM的1.5倍
没有ZERO COUNT、受身和空中防御
防御耐久值较长
攻击力全体而言较高
移动速度快了一些
通常技会依距离不同而作调整
依据角色不同,被必杀技或一般技击中时,上方的表情会有变化
同时押下按钮的系统存在(例:弱K+强P)
超必杀的闪光很华丽
(2)Z-ISM
与前作相同的ZERO系统
依同时按钮数目决定超杀的等级
每个角色的防御耐力值不同
共三条气
可使用反击技(ZERO COUNTER)
每个角色可使用两招以上的超必杀技
(3)V-ISM
ORIGINAL专用的系统
无法使用超必杀技
集气分两段50%和100%
集气速度快,Z-ISM的1.5倍
攻击力低,只有Z-ISM的80%
接近时基本技是往后扳的一般技
移动速度快
角色出招表
RYU(隆)
X | V | Z | ||
波动拳 | ↓↘→+拳 | ○ | ○ | ○ |
波动之扣(假动作) | ↓↘→+START | - | ○ | ○ |
灼热波动拳 | ←↙↓↘→+拳 | ○ | ○ | ○ |
升龙拳 | →↓↘+拳 | ○ | ○ | ○ |
龙卷旋风腿 | ↓↙←+腿 | ○ | ○ | ○ |
空中龙卷旋风腿 | 空中↓↙←+腿 | ○ | ○ | ○ |
锁骨碎 | →+重拳 | ○ | ○ | - |
锁骨割 | →+中拳 | - | ○ | ○ |
超必杀技 | ||||
真空波动拳 | ↓↘→↓↘→+拳 | ○ | - | ○ |
真空旋风腿 | ↓↙←↓↙←+腿 | - | - | ○ |
真?升龙拳 | →↓↘↓↘+腿(Level3) | - | - | ○ |
KEN(肯)
X | V | Z | ||
波动拳 | ↓↘→+拳 | ○ | ○ | ○ |
火焰升龙拳 | →↓↘+拳 | ○ | ○ | ○ |
龙卷旋风腿 | ↓↙←+腿 | ○ | ○ | ○ |
空中龙卷旋风腿 | 空中↓↙←+腿 | ○ | ○ | ○ |
翻滚 | ↓↙←+拳 | ○ | ○ | ○ |
假动作 | ↓↘→+START | - | ○ | ○ |
稻妻割 | →+中腿 | ○ | ○ | ○ |
大外回蹴 | →+重腿 | ○ | ○ | ○ |
超必杀技 | ||||
升龙烈破 | ↓↘→↓↘+拳 | ○ | - | - |
神龙拳 | ↓↘→↓↘++腿 | - | - | ○ |
疾风迅雷腿 | ↓↙←↓↙←+腿(Level3) | - | - | ○ |
CHUN LI(春丽)
X | V | Z | ||
气功拳 | ←↙↓↘→+拳 | - | ○ | ○ |
霸山蹴 | →↘↓↙←+腿 | - | ○ | ○ |
百裂蹴 | 腿连打 | ○ | ○ | ○ |
天升腿 | ↓储↑+腿 | ○ | - | - |
气功掌 | ←储→+拳 | ○ | - | - |
回转鹤腿蹴 | ←储→+腿 | ○ | - | - |
空中回转鹤腿蹴 | 空中←储→+腿 | ○ | ○ | ○ |
后方回旋腿(中段技) | ↘+中腿 | ○ | ○ | ○ |
鹤脚落 | ↘+重腿 | ○ | ○ | ○ |
鹰爪腿 | 空中↓+中腿 | ○ | ○ | ○ |
三角跳 | 空中近版边时按相反方向 | ○ | ○ | ○ |
超必杀技 | ||||
千裂腿 | ←储→←→+腿 | ○ | - | ○ |
气功掌 | ↓↘→↓↘→+腿 | - | - | ○ |
霸山天升腿 | ↙储↘↙↗+腿 | - | - | ○ |
BIRDIE
X | V | Z | ||
BULL HEAD | ←储→+拳 | ○ | ○ | ○ |
BULL HORN | 紧按两拳或两腿 | ○ | ○ | ○ |
MURDERER CHAIN | 近敌时摇杆转一圈+拳 | ○ | ○ | ○ |
BANDIT CHAIN | 近敌时摇杆转一圈+腿 | ○ | ○ | ○ |
BODY SLAM | 空中↓+重腿 | ○ | ○ | ○ |
BULL DROP | 空中↓↙←+腿 | ○ | ○ | ○ |
BAD HAMMER | →+重腿 | ○ | - | - |
超必杀技 | ||||
THE BIRDIE | ↓↘→↓↘→+拳 | ○ | - | ○ |
BULL REVENGER | ↓↙←↓↙←+腿 | |||
- | ○ |
ADON(阿当)
X | V | Z | ||
RISING JAGUAR | →↓↘+腿 | ○ | ○ | ○ |
JAGUAR KICK | ←↓↙+腿 | - | ○ | ○ |
空中JAGUAR KICK | 空中+腿 | ○ | - | - |
JAGUAR TOOTH | →↘↓↙←+腿 | ○ | ○ | ○ |
JAGUAR CRUNCH(中段技) | →+中拳 | ○ | ○ | ○ |
超必杀技 | ||||
JAGUAR REVOLVER | ↓↘→↓↘→+腿 | - | - | ○ |
JAGUAR VARIED ASSAULT | ↓↘→↓↘→+拳 | ○ | - | ○ |
JAGUAR THOUSAND | JAGUAR VARIED ASSAULT +拳 | ○ | ○ | ○ |
JAGUAR ASSASSIN | JAGUAR VARIED ASSAULT +腿 | ○ | ○ | ○ |
GOUKI(豪鬼)
X | V | Z | ||
豪波动拳 | ↓↘→+拳 | ○ | ○ | ○ |
斩空波动拳 | 空中↓↘→+拳 | ○ | ○ | ○ |
灼热波动拳 | →↘↓↙←+拳 | ○ | ○ | ○ |
豪升龙拳 | →↓↘+拳 | ○ | ○ | ○ |
龙卷斩空腿 | ↓↙←+腿 | ○ | ○ | ○ |
空中龙卷斩空腿 | 空中↓↙←+腿 | ○ | ○ | ○ |
阿修罗闪空(飞前) | →↓↘+三拳或三腿 | ○ | ○ | ○ |
阿修罗闪空(飞后) | ←↓↙+三拳或三腿 | ○ | ○ | ○ |
翻滚 | ↓↙←+拳 | - | ○ | ○ |
百鬼袭 | ↓↘→↗+拳 | - | ○ | ○ |
百鬼袭冲 | 百鬼袭中↓↘→↗+拳+拳 | - | ○ | ○ |
百鬼袭刃 | 百鬼袭中↓↘→↗+拳+腿 | - | ○ | ○ |
天魔空刃腿 | ↓+中腿 | ○ | ○ | ○ |
头盖破杀 | →+中拳 | ○ | ○ | ○ |
旋风腿 | →+中腿 | ○ | ○ | ○ |
超必杀技 | ||||
灭杀豪波动 | →↘↓↙←→↘↓↙←+拳 | - | - | ○ |
灭杀豪升龙 | →↓↘↓↘+拳 | - | - | ○ |
天魔豪斩空 | 空中↓↘→↓↘→+拳 | - | - | ○ |
瞬狱杀 | 轻拳+轻拳→轻腿+轻拳 | ○ | - | ○ |
BALROG(巴洛)
X | V | Z | ||
DASH STRAIGHT | ←储→+拳 | ○ | ○ | ○ |
DASH UPPER | ←储→+腿 | ○ | ○ | ○ |
DASH GROUND STRAIGHT | ←储↘+拳 | - | ○ | ○ |
DASH GROUND UPPER | ←储↘+腿 | - | ○ | ○ |
BUFFALD HEAD | ↓储↑+拳 | - | ○ | ○ |
TURN PUNCH | 按紧三拳或三腿 | ○ | ○ | ○ |
超必杀技 | ||||
CRAZY BUFFALO | ←储→→+拳或腿 | ○ | - | ○ |
CRAZY BUFFALO | ←储→→+拳 | - | - | ○ |
GIGATON BLOW | ←储→→+腿(LEVER3) | - | ○ | ○ |
BLANKA(布兰卡)
X | V | Z | ||
ELECTRIC THUNDER | 连打拳键 | ○ | ○ | ○ |
ROLLING ATTACK | ←储→+拳 | ○ | ○ | ○ |
BACKSTEP ROLLING | ←储→+腿 | ○ | ○ | ○ |
VERTICAL ROLLING | ↓储↑+腿 | ○ | ○ | ○ |
SURPRISE FORWORD | →+三腿 | ○ | ○ | ○ |
SURPRISE BACK | ← +三腿 | ○ | ○ | ○ |
ROCK CRUSH | 近敌时←中拳 | ○ | ○ | ○ |
AMAZON RIVER RUN | ↘+重拳 | ○ | ○ | ○ |
超必杀技 | ||||
GROUND SHAVE ROLLING | ←储→←→+拳 | ○ | - | ○ |
TROPICAL HAZARO | ↙储↘↙↗+腿+连打拳或腿 | - | - | ○ |
CAMMY(嘉米)
X | V | Z | ||
SPIRAL ARROW | →↓↘+腿 | ○ | ○ | ○ |
CANNON SPIKE | →↓↘+腿 | ○ | ○ | ○ |
CANNON STRIKE | 跳前中↓↙←+腿 | - | ○ | - |
CANNON REVENGE | ↓↙←+拳 | - | ○ | - |
AXLE SPIN KNUCKLE | →↘↓↙←+拳 | ○ | - | ○ |
HOOLIGAN COMBINATION | ←↙↓↘→↗+拳 | ○ | ○ | ○ |
RAZOR EDGE SLICER | HOOLIGAN COMBINATION后不按键 | ○ | ○ | ○ |
FATAL LEG TWISTER | HOOLIGAN COMBINATION中近敌 ←或→+腿 | ○ | ○ | ○ |
CROSS SCISSOR PRESURE | HOOLIGAN COMBINATION中低空 ←或→+腿 | ○ | ○ | ○ |
超必杀技 | ||||
SPIN DRIVE SMASHER | →↓↘→↓↘+腿 | ○ | - | ○ |
REVERSE SHAFT BREAKER | ↓↙←↓↙←+腿+连打拳或腿 | - | - | ○ |
KILLER BEE ASSAULT | ↙储↘↙↗+腿(LEVER3) | - | - | ○ |
NASH(那什)
X | V | Z | ||
SONIC BOOM | ←储→+拳 | ○ | ○ | ○ |
SOMERSAULT SHELL | ↓储↑+腿 | ○ | ○ | ○ |
DASH | 快速按→→ | - | ○ | ○ |
KNEE BAZOOKA | DASH中+腿 | - | ○ | ○ |
KNEE BAZOOKA | ←或→+轻腿 | ○ | - | - |
JUMP SCOBAT | ←或→+中腿 | ○ | ○ | ○ |
STEP KICK | ←或→+重腿 | ○ | ○ | ○ |
超必杀技 | ||||
SOMERSAULT JUSTICE | ↙储↘↙↗+腿 | ○ | - | ○ |
SONIC BREAK | ←储→←→+拳+连按拳 | ○ | ○ | ○ |
CROSSFIRE BLITZ | ←储→←→+腿 | - | - | ○ |
CODY(考迪)
X | V | Z | ||
BAD STONE | →↓↘+拳 | ○ | ○ | ○ |
FAKE THROW(假动作) | →↓↘+START | - | ○ | ○ |
RUFFIAN KICK | →↓↘+腿 | ○ | ○ | ○ |
CRIMINAL UPPER | ↓↙←+拳 | ○ | ○ | ○ |
BAD SPRAY | ←↙↓+拳 | ○ | ○ | ○ |
TOKUSHU KOUDOU: KNIFE HIROI |
在刀旁按↓+两拳 | ○ | ○ | ○ |
TOKUSHU KOUDOU: KNIFE KOUGEKI |
持刀近敌时+拳 | ○ | ○ | ○ |
TOKUSHU KOUDOU: KNIFE NAGE |
持刀近敌时+拳 | ○ | ○ | ○ |
STOMACH BLOW | →+中拳 | ○ | ○ | ○ |
CRACK KICK | →+重腿 | ○ | ○ | ○ |
YOKE DODGE | 攻击后←或↙ | ○ | ||
超必杀技 | ||||
FINAL DESTRUCTION | ↓↘→↓↘→+拳 | ○ | - | ○ |
DEAD END IRONY | ↓↘→↓↘→+腿 | - | - | ○ |
DAN(丹)
X | V | Z | ||
GADON KEN | ↓↘→+拳 | ○ | ○ | ○ |
KOURYUU KEN | ↓→↘+拳 | ○ | ○ | ○ |
DANKUU KYAKU | ↓↙←+腿 | ○ | ○ | ○ |
KUUCHUU DANKUU KYAKU | 空中↓↙←+腿 | - | ○ | ○ |
SAIKYOU RYUU BOUGYO | BLOCK后→+三拳 | ○ | ○ | ○ |
ZENTEN CHOUHATSU (挑拨) |
↓→↘+START | ○ | ○ | ○ |
KOUTEN CHOUHATSU (挑拨) |
↓↙←+START | ○ | ○ | ○ |
SHAGAMI CHOUHATSU (挑拨) |
蹲下+START | ○ | ○ | ○ |
KUUCHUU CHOUHATSU (挑拨) |
空中+START | ○ | ○ | ○ |
超必杀技 | ||||
HISSHOU BURAI KEN | ↓↙←↓↙←+腿 | ○ | - | ○ |
SHIN KUU GADOU KEN | ↓↘→↓↘→+拳 | - | - | ○ |
KOURYUU REKKA | ↓↘→↓↘+腿 | - | - | ○ |
CHOUHATSU DENSETSU | ↓↘→↓↘→+START | - | - | ○ |
CHOUHATSU SHINWA | ↓↙←↓↙←+START(LEVER3) | - | - | ○ |
ZENTEN/KOUTEN CHOUHATSU |
C.SHINWA中↙或↘+拳或腿 | - | - | ○ |
DHALSIM
X | V | Z | ||
YOGA FIRE | ↓↘→+拳 | ○ | ○ | ○ |
YOGA FLAME | →↘↓↙←+拳 | ○ | - | - |
YOGA BLAST | →↘↓↙←+腿 | ○ | - | - |
YOGA ESCAPE | ←↙↓+腿 | - | ○ | ○ |
YOGA TELEPORT(前) | →↓↘+三拳或三腿 | ○ | ○ | ○ |
YOGA TELEPORT(后) | ←↓↙+三拳或三腿 | ○ | ○ | ○ |
YOGA SHOCK | ←+轻拳 | - | - | ○ |
DRILL ZUTSUKI | 空中↓+重拳 | ○ | ○ | ○ |
DRILL KICK | 空中↓+腿 | ○ | ○ | ○ |
KUUCHUU CHOUHATSU | 空中+START | - | - | ○ |
超必杀技 | ||||
YOGA TEMPEST | ←↙↓↘→←↙↓↘→+拳 | ○ | - | |
YOGA INFERNO | ↓↘→↓↘+拳 | - | - | ○ |
YOGA STRIKE | ↓↘→↓↘+腿 | - | - | ○ |
YOGA STREAM | ↓↙←↓↙←+腿 | - | - | ○ |
E.HONDA(本田)
X | V | Z | ||
百裂张手 | 连打拳键 | ○ | ○ | ○ |
超级头撞 | ←储→+拳 | ○ | ○ | ○ |
超级百贯落 | ↓储↑+腿 | ○ | ○ | ○ |
大银杏投 | 近敌时摇杆转一圈+拳 | ○ | ○ | ○ |
飞行相扑PRESS | 空中↓+腿 | ○ | ○ | ○ |
膝蹴 | ←或→+中腿 | ○ | ○ | ○ |
扫蹴 | ←或→+重腿 | ○ | ○ | ○ |
超必杀技 | ||||
鬼无双 | ←储→←→+拳 | ○ | - | ○ |
富士碎 | ←储→←→+腿 | - | - | ○ |
大蛇碎 | 近敌时摇杆转两圈+拳(lever3) | - | - | ○ |