2022-02-16 14:22:35 | 来源:互联网
火焰纹章全武器资料有哪些?下面66小编就为大家带来火焰纹章全武器资料介绍,喜欢的小伙伴们赶快来看看吧!
火焰纹章全武器资料介绍
●主角専用●
日文名称 | 中文译名 | 威力 | 重量 | 命中 | 耐久 | 射程 | 武器等级 | 价格 | 必杀 | 备注 |
レイピア | 西洋剑 | 5 | 1 | 100 | 28 | 1-1 | - | 900 | 10 | 对S、A、圣骑士、将军有特效 |
メリクル | 奇迹之剑 | 18 | 1 | 100 | 24 | 1-1 | - | - | 10 | |
ファルシオン | 圣剑・法尔西昂 | 10 | 3 | 100 | - | 1-1 | - | - | 0 | 武器可以与道具一样使用(HP)回复 |
●剣●
日文名称 | 中文译名 | 威力 | 重量 | 命中 | 耐久 | 射程 | 武器等级 | 价格 | 必杀 | 备注 |
てつのつるぎ | 铁剑 | 5 | 2 | 100 | 42 | 1-1 | 2 | 320 | 0 | |
はがねのつるぎ | 钢剑 | 8 | 4 | 80 | 38 | 1-1 | 2 | 500 | 0 | |
ぎんのつるぎ | 银剑 | 12 | 3 | 100 | 17 | 1-1 | 9 | 2000 | 0 | |
キルソード | 必杀剑 | 8 | 2 | 100 | 22 | 1-1 | 7 | 1250 | 20 | |
サンダーソード | 雷剑 | 7 | 2 | 90 | 20 | 1-2 | 8 | 1600 | 0 | 将軍使用不可 |
デビルソード | 恶魔剑 | 17 | 5 | 100 | 19 | 1-1 | 1 | - | 0 | 幸运数值低者,使用后会伤害使用者 |
ドラゴンキラー | 斩龙剑 | 6 | 2 | 80 | 16 | 1-1 | 7 | - | 0 | 对龙骑士、变身龙(地龙除外)有特效 |
アーマーキラー | 破甲剑 | 5 | 2 | 80 | 22 | 1-1 | 3 | 760 | 0 | A骑士、将军有特效 |
●槍●
日文名称 | 中文译名 | 威力 | 重量 | 命中 | 耐久 | 射程 | 武器等级 | 价格 | 必杀 | 备注 |
やり | 枪 | 8 | 6 | 80 | 38 | 1-1 | 1 | 450 | 0 | |
ぎんのやり | 银枪 | 12 | 7 | 80 | 20 | 1-1 | 7 | 1880 | 0 | |
ナイトキラー | 骑士杀手 | 5 | 5 | 90 | 14 | 1-1 | 4 | 820 | 0 | 对S骑士有特效 |
てやり | 投枪 | 7 | 6 | 70 | 22 | 1-2 | 3 | 600 | 0 | |
グラディウス | 圣枪・古拉迪乌斯 | 20 | 4 | 100 | 17 | 1-2 | 14 | - | 0 | 可像道具一样使用(HP)回复 |
●斧●
日文名称 | 中文译名 | 威力 | 重量 | 命中 | 耐久 | 射程 | 武器等级 | 价格 | 必杀 | 备注 |
おの | 斧 | 7 | 7 | 80 | 43 | 1-1 | 1 | 360 | 0 | |
はがねのおの | 钢斧 | 9 | 9 | 70 | 31 | 1-1 | 2 | 550 | 0 | |
ハンマー | 大铁锤 | 6 | 6 | 70 | 40 | 1-1 | 2 | 300 | 0 | A骑士、将军有特效 |
デビルアクス | 恶魔之斧 | 20 | 14 | 70 | 9 | 1-1 | 4 | - | 0 | 幸运数值低者,使用后会伤害使用者 |
ておの | 投斧 | 5 | 9 | 60 | 13 | 1-2 | 3 | 450 | 0 |
●弓●
日文名称 | 中文译名 | 威力 | 重量 | 命中 | 耐久 | 射程 | 武器等级 | 价格 | 必杀 | 备注 |
ゆみ | 弓 | 4 | 1 | 90 | 33 | 2-2 | 1 | 400 | 0 | |
はがねのゆみ | 钢弓 | 7 | 3 | 80 | 28 | 2-2 | 3 | 560 | 0 | |
ボウガン | 弩 | 5 | 2 | 100 | 37 | 2-2 | 2 | 950 | 20 | |
ぎんのゆみ | 银弓 | 11 | 6 | 80 | 24 | 2-2 | 7 | 2200 | 0 | |
パルティア | 圣弓・巴鲁迪亚 | 17 | 3 | 100 | 17 | 2-2 | 13 | - | 0 | 使用后有圣水效果 |
●巨弩●
日文名称 | 中文译名 | 威力 | 重量 | 命中 | 耐久 | 射程 | 武器等级 | 价格 | 必杀 | 备注 |
クインクレイン | 巨弩 | 12 | 7 | 90 | 27 | 1-2 | 1 | 1000 | 0 | 对P、D骑士有特效 |
ストーンヘッジ | 投石器 | 15 | 13 | 50 | 43 | 1-2 | 2 | 1280 | 0 | |
ファイヤーガン | 火矢 | 12 | 10 | 100 | 23 | 1-2 | 5 | 1400 | 0 | |
サンダーボルト | 闪电 | 10 | 11 | 90 | 23 | 1-2 | 6 | - | 0 | 对巨弩兵特効 |
エレファント | 巨炮 | 18 | 12 | 90 | 19 | 1-2 | 1 | - | 0 |
●竜石●
日文名称 | 中文译名 | 威力 | 重量 | 命中 | 耐久 | 射程 | 武器等级 | 价格 | 必杀 | 备注 |
かりゅうせき | 火龙石 | 16 | 3 | 80 | - | 1-1 | - | - | 0 | バヌトゥ专用 守備力+12 |
しんりゅうせき | 神龙石 | 12 | 1 | 100 | - | 1-1 | - | - | 0 | チキ专用 对变身龙(地龙除外)有特效 守備力+15 |
まりゅうせき | 魔龙石 | 18 | 6 | 90 | - | 1-1 | - | - | 0 | 守備力+16 |
ちりゅうせき | 地龙石 | 20 | 10 | 70 | - | 1-1 | - | - | 0 | メディウス专用 守備力+23 |
以上就是小编带来的全部内容了,希望对大家有所帮助,更多游戏攻略讯息,敬请关注66game.cn!