2022-02-16 15:16:05 | 来源:互联网
火焰纹章多拉基亚776Class之角色移动代码表是什么?下面66小编就为大家带来火焰纹章多拉基亚776Class之角色移动代码表大全,喜欢的小伙伴们赶快来看看吧!
火焰纹章多拉基亚776Class之角色移动代码表大全
我们知道,在FE776中更改了职业之后,角色移动的样子并没有发生变化,这多多少少都让人有点不爽。据我所知,控制角色移动模样的有三个地址,前两个地址的代码及其无规律,直接修改非常困难。但一个偶然的机会,我发现了一个很简单的方法。
我使用的是Zsnes 0.991和其内部的修改器,Snes9xw没有试过。如果Snes9x不行的话请朋友们用Zsnes改完后存档,再用Snes9x玩。
OK,让我们开始。首先开始游戏,然后按ESC调出菜单,选CHEAT,ADD CODE,输入7E52CF??,??表示的是代码,具体请察看后面的代码表。输入了吗,OK,然后回到游戏,选利夫王子一下,可以看到利夫移动时的样子变了,对吧。可是不动时的样子没变啊,别急,接下来的就是奥秘所在了^o^按ESC调出菜单,选RESET重新启动(我设的热键是TAB,你的呢),选择从纪录开始,哈哈,利夫王子的模样彻底变了!不过工作还没完呢,按F2存个档,重新回到ADD CODE,把你刚才输入的那个给REMOVE掉,再按F4读档,一切OK!
有人发问了:刚才讲的只是利夫啊,其他人怎么改?对对,让我们继续。在游戏每一章的出场人物中,利夫排第一个,其他伙伴依次类推,具体的顺序可以把游标移至利夫身上,然后按R(注意,这是超任手柄上的键,具体对应的是哪个请大家自己察看)让游标做顺时针运动,把目标的编号记下。比如说,南娜是第三号,那么地址(或者叫金手指?)就是7E52CFh+41h+41h=7E5351,也就是说,每个伙伴之间的偏移量是41h,你可以用附件里的计算器来算。OK,就是那么多了,接下来的是Q&A:
Q&A:
1、这种修改方法可以用在磁碟机上吗? 我不知道。不过我想行吧(金手指不是在开始游戏前输入的吗),有条件的朋友请自己实践实践。
2、这种修改方法有危险吗? 应该没有,不过还是留个心眼,多存几个档比较好。
3、这种修改有什么用? 第一,可以这样和那样:
第二,如果以后有哪位要RomHacking(比如说做个新关卡)时也用得上^O^
最后,代码表:
步行类:
骑兵,飞兵类:
代码 | 说明 | 代码 | 说明 | ||
32 | 村民 | 06 | 大块头相关 | ||
33 | 村民 | 12 | 大块头相关 | ||
36 | 村民 | 16 | 大块头相关 | ||
37 | 村民 | 19 | 大块头相关 | ||
01 | 魔法相关 | 1a | 大块头相关 | ||
13 | 魔法相关 | 1b | 大块头相关 | ||
14 | 魔法相关 | 05 | 重装甲相关 | ||
29 | 魔法相关 | 0a | 重装甲相关 | ||
2a | 魔法相关 | 10 | 重装甲相关 | ||
2b | 魔法相关 | 1d | 重装甲相关 | ||
2e | 魔法相关 | 22 | 重装甲相关 | ||
2f | 魔法相关 | 26 | 重装甲相关 | ||
35 | 魔法相关 | 27 | 重装甲相关 | ||
39 | 魔法相关 | 07 | 弓箭相关 | ||
3c | 魔法相关 | 09 | 弓箭相关 | ||
3e | 魔法相关 | 0b | 弓箭相关 | ||
02 | 魔法相关 | 20 | 弓箭相关 | ||
11 | 魔法相关 | 21 | 弓箭相关 | ||
15 | 魔法相关 | 43 | 弓箭相关 | ||
1e | 魔法相关 | 44 | 弓箭相关 | ||
2c | 魔法相关 | 47 | 弓箭相关 | ||
2d | 魔法相关 | 48 | 弓箭相关 | ||
31 | 魔法相关 | 08 | 其他 | ||
03 | 其他 | 0c | 其他 | ||
04 | 其他 | 17 | 其他 | ||
0d | 其他 | 18 | 其他 | ||
0e | 这个好像错了 | 1c | 其他 | ||
0f | 其他 | 1f | 其他 | ||
38 | 其他 | 30 | 其他 | ||
3a | 其他 | 3b | 其他 | ||
3d | 其他 | 3f | 其他 | ||
40 | 其他 | 41 | 其他 | ||
42 | 其他 | 45 | 其他 | ||
49 | 其他 | 4a | 其他 | ||
代码 | 说明 | 代码 | 说明 | ||
32 | 村民 | 06 | 大块头相关 | ||
33 | 村民 | 12 | 大块头相关 | ||
36 | 村民 | 16 | 大块头相关 | ||
37 | 村民 | 19 | 大块头相关 | ||
01 | 魔法相关 | 1a | 大块头相关 | ||
13 | 魔法相关 | 1b | 大块头相关 | ||
14 | 魔法相关 | 05 | 重装甲相关 | ||
29 | 魔法相关 | 0a | 重装甲相关 | ||
2a | 魔法相关 | 10 | 重装甲相关 | ||
2b | 魔法相关 | 1d | 重装甲相关 | ||
2e | 魔法相关 | 22 | 重装甲相关 | ||
2f | 魔法相关 | 26 | 重装甲相关 | ||
35 | 魔法相关 | 27 | 重装甲相关 | ||
39 | 魔法相关 | 07 | 弓箭相关 | ||
3c | 魔法相关 | 09 | 弓箭相关 | ||
3e | 魔法相关 | 0b | 弓箭相关 | ||
02 | 魔法相关 | 20 | 弓箭相关 | ||
11 | 魔法相关 | 21 | 弓箭相关 | ||
15 | 魔法相关 | 43 | 弓箭相关 | ||
1e | 魔法相关 | 44 | 弓箭相关 | ||
2c | 魔法相关 | 47 | 弓箭相关 | ||
2d | 魔法相关 | 48 | 弓箭相关 | ||
31 | 魔法相关 | 08 | 其他 | ||
03 | 其他 | 0c | 其他 | ||
04 | 其他 | 17 | 其他 | ||
0d | 其他 | 18 | 其他 | ||
0e | 这个好像错了 | 1c | 其他 | ||
0f | 其他 | 1f | 其他 | ||
38 | 其他 | 30 | 其他 | ||
3a | 其他 | 3b | 其他 | ||
3d | 其他 | 3f | 其他 | ||
40 | 其他 | 41 | 其他 | ||
42 | 其他 | 45 | 其他 | ||
49 | 其他 | 4a | 其他 |
骑兵,飞兵类:
80 | 龙骑士 | 81 | 地上的骑士 | ||
8c | 龙骑士 | 83 | 地上的骑士 | ||
90 | 龙骑士 | 84 | 地上的骑士 | ||
99 | 龙骑士 | 85 | 地上的骑士 | ||
9a | 龙骑士 | 86 | 地上的骑士 | ||
9b | 龙骑士 | 87 | 地上的骑士 | ||
82 | 飞马 | 89 | 地上的骑士 | ||
91 | 飞马 | 8b | 地上的骑士 | ||
92 | 飞马 | 8d | 地上的骑士 | ||
95 | 炮台 | 8e | 地上的骑士 | ||
96 | 炮台 | 8f | 地上的骑士 | ||
97 | 炮台 | 94 | 地上的骑士 | ||
98 | 炮台 | 9c | 地上的骑士 | ||
a1 | 炮台 | 9d | 地上的骑士 | ||
a0 | 地上的骑士 | 9f | 地上的骑士 | ||
a0 | 地上的骑士 | ||||
代码 | 说明 | 代码 | 说明 | ||
32 | 村民 | 06 | 大块头相关 | ||
33 | 村民 | 12 | 大块头相关 | ||
36 | 村民 | 16 | 大块头相关 | ||
37 | 村民 | 19 | 大块头相关 | ||
01 | 魔法相关 | 1a | 大块头相关 | ||
13 | 魔法相关 | 1b | 大块头相关 | ||
14 | 魔法相关 | 05 | 重装甲相关 | ||
29 | 魔法相关 | 0a | 重装甲相关 | ||
2a | 魔法相关 | 10 | 重装甲相关 | ||
2b | 魔法相关 | 1d | 重装甲相关 | ||
2e | 魔法相关 | 22 | 重装甲相关 | ||
2f | 魔法相关 | 26 | 重装甲相关 | ||
35 | 魔法相关 | 27 | 重装甲相关 | ||
39 | 魔法相关 | 07 | 弓箭相关 | ||
3c | 魔法相关 | 09 | 弓箭相关 | ||
3e | 魔法相关 | 0b | 弓箭相关 | ||
02 | 魔法相关 | 20 | 弓箭相关 | ||
11 | 魔法相关 | 21 | 弓箭相关 | ||
15 | 魔法相关 | 43 | 弓箭相关 | ||
1e | 魔法相关 | 44 | 弓箭相关 | ||
2c | 魔法相关 | 47 | 弓箭相关 | ||
2d | 魔法相关 | 48 | 弓箭相关 | ||
31 | 魔法相关 | 08 | 其他 | ||
03 | 其他 | 0c | 其他 | ||
04 | 其他 | 17 | 其他 | ||
0d | 其他 | 18 | 其他 | ||
0e | 这个好像错了 | 1c | 其他 | ||
0f | 其他 | 1f | 其他 | ||
38 | 其他 | 30 | 其他 | ||
3a | 其他 | 3b | 其他 | ||
3d | 其他 | 3f | 其他 | ||
40 | 其他 | 41 | 其他 | ||
42 | 其他 | 45 | 其他 | ||
49 | 其他 | 4a | 其他 | ||
代码 | 说明 | 代码 | 说明 | ||
32 | 村民 | 06 | 大块头相关 | ||
33 | 村民 | 12 | 大块头相关 | ||
36 | 村民 | 16 | 大块头相关 | ||
37 | 村民 | 19 | 大块头相关 | ||
01 | 魔法相关 | 1a | 大块头相关 | ||
13 | 魔法相关 | 1b | 大块头相关 | ||
14 | 魔法相关 | 05 | 重装甲相关 | ||
29 | 魔法相关 | 0a | 重装甲相关 | ||
2a | 魔法相关 | 10 | 重装甲相关 | ||
2b | 魔法相关 | 1d | 重装甲相关 | ||
2e | 魔法相关 | 22 | 重装甲相关 | ||
2f | 魔法相关 | 26 | 重装甲相关 | ||
35 | 魔法相关 | 27 | 重装甲相关 | ||
39 | 魔法相关 | 07 | 弓箭相关 | ||
3c | 魔法相关 | 09 | 弓箭相关 | ||
3e | 魔法相关 | 0b | 弓箭相关 | ||
02 | 魔法相关 | 20 | 弓箭相关 | ||
11 | 魔法相关 | 21 | 弓箭相关 | ||
15 | 魔法相关 | 43 | 弓箭相关 | ||
1e | 魔法相关 | 44 | 弓箭相关 | ||
2c | 魔法相关 | 47 | 弓箭相关 | ||
2d | 魔法相关 | 48 | 弓箭相关 | ||
31 | 魔法相关 | 08 | 其他 | ||
03 | 其他 | 0c | 其他 | ||
04 | 其他 | 17 | 其他 | ||
0d | 其他 | 18 | 其他 | ||
0e | 这个好像错了 | 1c | 其他 | ||
0f | 其他 | 1f | 其他 | ||
38 | 其他 | 30 | 其他 | ||
3a | 其他 | 3b | 其他 | ||
3d | 其他 | 3f | 其他 | ||
40 | 其他 | 41 | 其他 | ||
42 | 其他 | 45 | 其他 | ||
49 | 其他 | 4a | 其他 |
80 | 龙骑士 | 81 | 地上的骑士 | ||
8c | 龙骑士 | 83 | 地上的骑士 | ||
90 | 龙骑士 | 84 | 地上的骑士 | ||
99 | 龙骑士 | 85 | 地上的骑士 | ||
9a | 龙骑士 | 86 | 地上的骑士 | ||
9b | 龙骑士 | 87 | 地上的骑士 | ||
82 | 飞马 | 89 | 地上的骑士 | ||
91 | 飞马 | 8b | 地上的骑士 | ||
92 | 飞马 | 8d | 地上的骑士 | ||
95 | 炮台 | 8e | 地上的骑士 | ||
96 | 炮台 | 8f | 地上的骑士 | ||
97 | 炮台 | 94 | 地上的骑士 | ||
98 | 炮台 | 9c | 地上的骑士 | ||
a1 | 炮台 | 9d | 地上的骑士 | ||
a0 | 地上的骑士 | 9f | 地上的骑士 | ||
a0 | 地上的骑士 |
以上就是小编带来的全部内容了,希望对大家有所帮助,更多游戏攻略讯息,敬请关注66game.cn!