2022-02-17 14:14:02 | 来源:互联网
火焰纹章圣战系谱职业篇2·各种职业的武器等级有哪些?下面66小编就为大家带来火焰纹章圣战系谱职业篇2·各种职业的武器等级介绍,喜欢的小伙伴们赶快来看看吧!
火焰纹章圣战系谱职业篇2·各种职业的武器等级介绍
职业 | 中文名 | 代码 | 剑 | 枪 | 斧 | 弓 | 杖 | 火 | 雷 | 风 | 光 | 暗 |
ソシアルナイト | S骑士 | 00 | B | C | ||||||||
ランスナイト | 枪骑士 | 01 | B | |||||||||
アーチナイト | 弓骑士 | 02 | B | |||||||||
アクスナイト | 斧骑士 | 03 | B | |||||||||
フリーナイト | 自由骑士 | 04 | B | |||||||||
トルバドール | 神官骑士 | 05 | B | C | ||||||||
ロードナイト | 领主骑士 | 06 | A | B | ||||||||
デュークナイト | 公爵骑士 | 07 | A | |||||||||
マスターナイト | 统帅骑士 | 08 | A | A | A | A | A | A | A | A | C | |
パラテイン | 圣骑士(男) | 09 | B | B | ||||||||
パラテイン | 圣骑士(女) | 0A | B | C | C | |||||||
ボウナイト | 弩骑士 | 0B | A | |||||||||
フォレストナイト | 战斗骑士 | 0C | A | |||||||||
マージナイト | 魔法骑士 | 0D | B | B | B | B | ||||||
グレートナイト | 大斧骑士 | 0E | A | |||||||||
ベガサスナイト | 天马骑士 | 10 | B | B | ||||||||
ファルコンナイト | 天鹰骑士 | 11 | A | A | C | |||||||
ドラゴンナイト | 龙骑士 | 13 | B | B | ||||||||
ドラゴンマスター | 龙骑统帅 | 14 | A | A | ||||||||
ボウファイター | 步弓手 | 15 | A | |||||||||
ソートファイター | 剑士 | 16 | A | |||||||||
ソートマスター | 剑圣 | 17 | A | |||||||||
スナイパー | 狙击手 | 18 | A | |||||||||
フォーレスト | 勇者 | 19 | A | |||||||||
ジェネラル | 将军 | 1A | A | A | B | B | ||||||
エンペラー | 皇帝 | 1B | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
バロン | 男爵 | 1C | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
ソートアーマー | 剑装甲 | 25 | B | |||||||||
アクスファイター | 斧战士 | 27 | A | |||||||||
ヴォーリア | 斗士 | 29 | A | B | ||||||||
ジュニアロード | 少年领主 | 2C | B | |||||||||
プリンス | 王子 | 2E | A | |||||||||
プリンセス | 公主 | 2F | B | C | ||||||||
マージファイター | 魔法战士 | 30 | C | B | B | B | B | |||||
ケイーン | 皇后 | 31 | A | A | A | A | ||||||
ダンサー | 舞娘 | 32 | C | |||||||||
プリースト | 司祭 | 33 | B | |||||||||
マージ | 魔道士 | 34 | C | C | C | |||||||
サンダーマージ | 雷魔道士 | 36 | B | C | C | |||||||
ハイプリースト | 大司祭 | 38 | A | C | C | C | ||||||
セイジ | 贤者 | 3A | B | B | B | B | B | |||||
バード | 吟游诗人 | 3B | C | C | C | C | ||||||
シャーマン | 巫女 | 3C | B | A | ||||||||
シーフ | 盗贼 | 3F | C | |||||||||
シーフファイター | 盗贼战士 | 40 | A | |||||||||
ダークプリンス | 暗之王子 | 47 | A | A | A | A |
以上就是小编带来的全部内容了,希望对大家有所帮助,更多游戏攻略讯息,敬请关注66game.cn!