2022-02-17 14:42:56 | 来源:互联网
火焰纹章圣战系谱子代成长率是多少?很多小伙伴们都还不知道吧,66小编就为大家带来火焰纹章圣战系谱子代成长率一览表介绍,赶快来看看吧!
火焰纹章圣战系谱子代成长率一览表介绍
登场 | 名前 | 职业 | 父亲 | LV | HP | 力量 | 魔力 | 技术 | 速度 | 运气 | 防御 | 魔防 | 特技 | 血统 |
6 | デルムッド (ラケシス) | フリーナイト | ノイッシュ | 3 | 120 | 80 | 7 | 35 | 30 | 40 | 50 | 10 | カリスマ/必杀/突击/(连续)↑ | ヘズル旁系 |
アレク | 3 | 110 | 70 | 7 | 45 | 40 | 50 | 40 | 10 | 追击/カリスマ/见切り/(连续)↑ | ヘズル旁系 | |||
アーダン | 3 | 130 | 90 | 7 | 15 | 30 | 30 | 50 | 10 | カリスマ/埋伏/(连续)↑ | ヘズル旁系 | |||
フィン | 3 | 110 | 70 | 7 | 45 | 40 | 70 | 40 | 10 | 追击/カリスマ/祈り/(连续)↑ | ヘズル旁系 | |||
ミデェール | 3 | 100 | 70 | 7 | 35 | 50 | 30 | 40 | 10 | 追击/カリスマ/突击/(连续)↑ | ヘズル旁系 | |||
レヴィン | 3 | 130 | 50 | 32 | 45 | 100 | 40 | 30 | 15 | 连续/カリスマ/必杀 | ヘズル旁系/セティ直系 | |||
ホリン | 3 | 150 | 70 | 7 | 85 | 40 | 40 | 40 | 10 | カリスマ/(连续)↑ | ヘズル旁系/オード旁系 | |||
アゼル | 3 | 110 | 50 | 42 | 25 | 60 | 40 | 30 | 15 | 追击/カリスマ/(连续)↑ | ヘズル旁系/ファラ旁系 | |||
ジャムカ | 3 | 130 | 90 | 2 | 15 | 40 | 60 | 40 | 10 | 连续./カリスマ/突击 | ヘズル旁系 | |||
クロード | 3 | 110 | 50 | 42 | 25 | 40 | 70 | 30 | 55 | カリスマ/(连续)↑ | ヘズル旁系/ブラギ直系 | |||
ベオウルフ | 3 | 120 | 80 | 2 | 45 | 40 | 40 | 40 | 10 | 追击/カリスマ/突击/(连续)↑ | ヘズル旁系 | |||
レックス | 3 | 130 | 80 | 7 | 25 | 30 | 40 | 60 | 10 | カリスマ/埋伏/精英/(连续)↑ | ヘズル旁系/ネール旁系 | |||
デュー | 3 | 90 | 80 | 12 | 45 | 50 | 60 | 50 | 15 | カリスマ/值切り/(连续)↑ | ヘズル旁系 | |||
登場章 | 名前 | 职业 | 父亲 | LV | HP | 力量 | 魔力 | 技术 | 速度 | 运气 | 防御 | 魔防 | 特技 | 血统 |
7 | ナンナ (ラケシス) | トルバドール | ノイッシュ | 3 | 100 | 70 | 7 | 25 | 30 | 50 | 40 | 12 | カリスマ/必杀/突击 | ヘズル旁系 |
アレク | 3 | 95 | 65 | 7 | 30 | 35 | 55 | 35 | 12 | 追击/カリスマ/见切り | ヘズル旁系 | |||
アーダン | 3 | 105 | 75 | 7 | 15 | 30 | 45 | 40 | 12 | カリスマ/埋伏 | ヘズル旁系 | |||
フィン | 3 | 95 | 65 | 7 | 30 | 35 | 65 | 35 | 12 | 追击/カリスマ/祈り | ヘズル旁系 | |||
ミデェール | 3 | 90 | 65 | 7 | 25 | 40 | 45 | 35 | 12 | 追击/カリスマ/突击 | ヘズル旁系 | |||
レヴィン | 3 | 105 | 55 | 20 | 30 | 65 | 50 | 30 | 15 | 连续/カリスマ/必杀 | ヘズル旁系/セティ旁系 | |||
ホリン | 3 | 125 | 65 | 7 | 65 | 35 | 50 | 35 | 12 | カリスマ | ヘズル旁系/オード旁系 | |||
アゼル | 3 | 105 | 55 | 40 | 20 | 45 | 50 | 30 | 15 | 追击/カリスマ | ヘズル旁系/ファラ旁系 | |||
ジャムカ | 3 | 105 | 75 | 5 | 15 | 35 | 60 | 35 | 12 | 连续/カリスマ/突击 | ヘズル旁系 | |||
クロード | 3 | 95 | 55 | 25 | 20 | 35 | 65 | 30 | 35 | カリスマ | ヘズル旁系/ブラギ旁系 | |||
ベオウルフ | 3 | 100 | 70 | 5 | 30 | 35 | 50 | 35 | 12 | 追击/カリスマ/突击 | ヘズル旁系 | |||
レックス | 3 | 115 | 70 | 7 | 20 | 30 | 50 | 60 | 12 | カリスマ/埋伏/精英 | ヘズル旁系/ネール旁系 | |||
デュー | 3 | 85 | 70 | 10 | 30 | 40 | 60 | 40 | 15 | カリスマ/值切り | ヘズル旁系 | |||
登場章 | 名前 | 职业 | 父亲 | LV | HP | 力量 | 魔力 | 技术 | 速度 | 运气 | 防御 | 魔防 | 特技 | 血统 |
6 | スカサハ (アイラ) | ソードファイター | ノイッシュ | 1 | 125 | 55 | 7 | 75 | 35 | 30 | 50 | 7 | 见切り/必杀/突击/流星剑/(追击) | オード旁系 |
アレク | 1 | 115 | 45 | 7 | 85 | 45 | 40 | 40 | 7 | 追击/见切り/流星剑 | オード旁系 | |||
アーダン | 1 | 135 | 65 | 7 | 55 | 35 | 20 | 50 | 7 | 见切り/埋伏/流星剑/(追击) | オード旁系 | |||
フィン | 1 | 115 | 45 | 7 | 85 | 45 | 60 | 40 | 7 | 追击/见切り/祈り/流星剑 | オード旁系 | |||
ミデェール | 1 | 105 | 45 | 7 | 75 | 55 | 20 | 40 | 7 | 追击/见切り/突击/流星剑 | オード旁系 | |||
レヴィン | 1 | 135 | 25 | 32 | 85 | 105 | 30 | 30 | 12 | 连续/见切り/必杀/流星剑/(追击) | オード旁系/セティ直系 | |||
ホリン | 1 | 155 | 45 | 7 | 125 | 45 | 30 | 40 | 7 | 见切り/流星剑/月光剑/(追击) | オード直系 | |||
アゼル | 1 | 115 | 25 | 42 | 65 | 65 | 30 | 30 | 12 | 追击/见切り/流星剑 | オード旁系/ファラ旁系 | |||
ジャムカ | 1 | 135 | 65 | 2 | 55 | 45 | 50 | 40 | 7 | 连续/见切り/突击/流星剑/(追击) | オード旁系 | |||
クロード | 1 | 115 | 25 | 42 | 65 | 45 | 60 | 30 | 52 | 见切り/流星剑/(追击) | オード旁系/ブラギ直系 | |||
ベオウルフ | 1 | 125 | 55 | 2 | 85 | 45 | 30 | 40 | 7 | 追击/见切り/突击/流星剑 | オード旁系 | |||
レックス | 1 | 135 | 55 | 7 | 65 | 35 | 30 | 60 | 7 | 见切り/埋伏/流星剑/精英/(追击) | オード旁系/ネール旁系 | |||
デュー | 1 | 95 | 55 | 12 | 85 | 55 | 50 | 50 | 12 | 见切り/流星剑/太阳剑/值切り/(追击) | オード旁系 | |||
登場章 | 名前 | 职业 | 父亲 | LV | HP | 力量 | 魔力 | 技术 | 速度 | 运气 | 防御 | 魔防 | 特技 | 血统 |
6 | ラクチェ (アイラ) | ソードファイター | ノイッシュ | 1 | 110 | 50 | 7 | 75 | 40 | 30 | 40 | 7 | 见切り/必杀/突击/流星剑/(追击)/(连续)↑ | オード旁系 |
アレク | 1 | 105 | 45 | 7 | 80 | 45 | 35 | 35 | 7 | 追击/见切り/流星剑/(连续)↑ | オード旁系 | |||
アーダン | 1 | 115 | 55 | 7 | 65 | 40 | 25 | 40 | 7 | 见切り/埋伏/流星剑/(追击)/(连续)↑ | オード旁系 | |||
フィン | 1 | 105 | 45 | 7 | 80 | 45 | 45 | 35 | 7 | 追击/见切り/祈り/流星剑/(连续)↑ | オード旁系 | |||
ミデェール | 1 | 100 | 45 | 7 | 75 | 50 | 25 | 35 | 7 | 追击/见切り/突击/流星剑/(连续)↑ | オード旁系 | |||
レヴィン | 1 | 115 | 35 | 20 | 80 | 75 | 30 | 30 | 10 | 连续/见切り/必杀/流星剑/(追击) | オード旁系/セティ旁系 | |||
ホリン | 1 | 135 | 45 | 7 | 115 | 45 | 30 | 35 | 7 | 见切り/流星剑/月光剑/(追击)/(连续)↑ | オード直系 | |||
アゼル | 1 | 115 | 35 | 40 | 70 | 55 | 30 | 30 | 10 | 追击/见切り/流星剑/(连续)↑ | オード旁系/ファラ旁系 | |||
ジャムカ | 1 | 115 | 55 | 5 | 65 | 45 | 40 | 35 | 7 | 连续/见切り/突击/流星剑/(追击) | オード旁系 | |||
クロード | 1 | 105 | 35 | 25 | 70 | 45 | 45 | 30 | 30 | 见切り/流星剑/(追击)/(连续)↑ | オード旁系/ブラギ旁系 | |||
ベオウルフ | 1 | 110 | 50 | 5 | 80 | 45 | 30 | 35 | 7 | 追击/见切り/突击/流星剑/(连续)↑ | オード旁系 | |||
レックス | 1 | 125 | 50 | 7 | 70 | 40 | 30 | 60 | 7 | 见切り/埋伏/流星剑/精英/(追击)/(连续)↑ | オード旁系/ネール旁系 | |||
デュー | 1 | 95 | 50 | 10 | 80 | 50 | 40 | 40 | 10 | 见切り/流星剑/太阳剑/值切り/(追击)/(连续)↑ | オード旁系 | |||
登場章 | 名前 | 职业 | 父亲 | LV | HP | 力量 | 魔力 | 技术 | 速度 | 运气 | 防御 | 魔防 | 特技 | 血统 |
8 | セティ (フュリー) | セイジ | ノイッシュ | 14 | 105 | 50 | 10 | 40 | 35 | 30 | 55 | 10 | 追击/必杀/突击/(连续) | |
アレク | 14 | 95 | 40 | 10 | 50 | 45 | 40 | 45 | 10 | 追击/见切り/(连续) | ||||
アーダン | 14 | 115 | 60 | 10 | 20 | 35 | 20 | 55 | 10 | 追击/埋伏/(连续) | ||||
フィン | 14 | 95 | 40 | 10 | 50 | 45 | 60 | 45 | 10 | 追击/祈り/(连续) | ||||
ミデェール | 14 | 85 | 40 | 10 | 40 | 55 | 20 | 45 | 10 | 追击/突击/(连续) | ||||
レヴィン | 14 | 115 | 20 | 35 | 50 | 105 | 30 | 35 | 15 | 追击/连续/必杀 | セティ直系 | |||
ホリン | 14 | 135 | 40 | 10 | 90 | 45 | 30 | 45 | 10 | 追击/(连续) | オード旁系 | |||
アゼル | 14 | 95 | 20 | 45 | 30 | 65 | 30 | 35 | 15 | 追击/(连续) | ファラ旁系 | |||
ジャムカ | 14 | 115 | 60 | 5 | 20 | 45 | 50 | 45 | 10 | 追击/连续/突击 | ||||
クロード | 14 | 95 | 20 | 45 | 30 | 45 | 60 | 35 | 55 | 追击/(连续) | ブラギ直系 | |||
ベオウルフ | 14 | 105 | 50 | 5 | 50 | 45 | 30 | 45 | 10 | 追击/突击/(连续) | ||||
レックス | 14 | 115 | 50 | 10 | 30 | 35 | 30 | 65 | 10 | 追击/埋伏/精英/(连续) | ネール旁系 | |||
デュー | 14 | 75 | 50 | 15 | 50 | 55 | 50 | 55 | 15 | 追击/值切り/(连续) | ||||
登場章 | 名前 | 职业 | 父亲 | LV | HP | 力量 | 魔力 | 技术 | 速度 | 运气 | 防御 | 魔防 | 特技 | 血统 |
6 | フィー (フュリー) | ペガサスナイト | ノイッシュ | 2 | 90 | 40 | 12 | 35 | 40 | 30 | 50 | 12 | 追击/必杀/突击/(连续)↑ | |
アレク | 2 | 85 | 35 | 12 | 40 | 45 | 35 | 45 | 12 | 追击/见切り/(连续)↑ | ||||
アーダン | 2 | 95 | 45 | 12 | 25 | 40 | 25 | 50 | 12 | 追击/埋伏/(连续)↑ | ||||
フィン | 2 | 85 | 35 | 12 | 40 | 45 | 45 | 45 | 12 | 追击/祈り/(连续)↑ | ||||
ミデェール | 2 | 80 | 35 | 12 | 35 | 50 | 25 | 45 | 12 | 追击/突击/(连续)↑ | ||||
レヴィン | 2 | 95 | 25 | 25 | 40 | 75 | 30 | 40 | 15 | 追击/连续/必杀 | セティ旁系 | |||
ホリン | 2 | 115 | 35 | 12 | 75 | 45 | 30 | 45 | 12 | 追击/(连续)↑ | オード旁系 | |||
アゼル | 2 | 95 | 25 | 45 | 30 | 55 | 30 | 40 | 15 | 追击/(连续)↑ | ファラ旁系 | |||
ジャムカ | 2 | 95 | 45 | 10 | 25 | 45 | 40 | 45 | 12 | 追击/连续/突击 | ||||
クロード | 2 | 85 | 25 | 30 | 30 | 45 | 45 | 40 | 35 | 追击/(连续)↑ | ブラギ旁系 | |||
ベオウルフ | 2 | 90 | 40 | 10 | 40 | 45 | 30 | 45 | 12 | 追击/突击/(连续)↑ | ||||
レックス | 2 | 105 | 40 | 12 | 30 | 40 | 30 | 70 | 12 | 追击/埋伏/精英/(连续)↑ | ネール旁系 | |||
デュー | 2 | 75 | 40 | 15 | 40 | 50 | 40 | 50 | 15 | 追击/值切り/(连续)↑ | ||||
登場章 | 名前 | 职业 | 父亲 | LV | HP | 力量 | 魔力 | 技术 | 速度 | 运气 | 防御 | 魔防 | 特技 | 血统 |
6 | アーサー (ティルテュ) | マージ | ノイッシュ | 2 | 120 | 45 | 15 | 75 | 40 | 45 | 45 | 10 | 怒り/必杀/突击 | トード旁系 |
アレク | 2 | 110 | 35 | 15 | 85 | 50 | 55 | 35 | 10 | 怒り/追击/见切り | トード旁系 | |||
アーダン | 2 | 130 | 55 | 15 | 55 | 40 | 35 | 45 | 10 | 怒り/埋伏 | トード旁系 | |||
フィン | 2 | 110 | 35 | 15 | 85 | 50 | 75 | 35 | 10 | 怒り/追击/祈り | トード旁系 | |||
ミデェール | 2 | 100 | 35 | 15 | 75 | 60 | 35 | 35 | 10 | 怒り/追击/突击 | トード旁系 | |||
レヴィン | 2 | 130 | 15 | 40 | 85 | 110 | 45 | 25 | 15 | 怒り/连续/必杀 | トード旁系/セティ直系 | |||
ホリン | 2 | 150 | 35 | 15 | 125 | 50 | 45 | 35 | 10 | 怒り | オード旁系/トード旁系 | |||
アゼル | 2 | 110 | 15 | 50 | 65 | 70 | 45 | 25 | 15 | 怒り/追击 | ファラ旁系/トード旁系 | |||
ジャムカ | 2 | 130 | 55 | 10 | 55 | 50 | 65 | 35 | 10 | 怒り/连续/突击 | トード旁系 | |||
クロード | 2 | 110 | 15 | 50 | 65 | 50 | 75 | 25 | 55 | 怒り | トード旁系/ブラギ直系 | |||
ベオウルフ | 2 | 120 | 45 | 10 | 85 | 50 | 45 | 35 | 10 | 怒り/追击/突击 | トード旁系 | |||
レックス | 2 | 130 | 45 | 15 | 65 | 40 | 45 | 55 | 10 | 怒り/埋伏/精英 | ネール旁系/トード旁系 | |||
デュー | 2 | 90 | 45 | 20 | 85 | 60 | 65 | 45 | 15 | 怒り/值切り | トード旁系 | |||
登場章 | 名前 | 职业 | 父亲 | LV | HP | 力量 | 魔力 | 技术 | 速度 | 运气 | 防御 | 魔防 | 特技 | 血统 |
7 | ティニー (ティルテュ) | マージ | ノイッシュ | 3 | 100 | 30 | 22 | 75 | 50 | 60 | 30 | 12 | 怒り/必杀/突击/(连续)↑ | トード旁系 |
アレク | 3 | 95 | 25 | 22 | 80 | 55 | 65 | 25 | 12 | 怒り/追击/见切り/(连续)↑ | トード旁系 | |||
アーダン | 3 | 105 | 35 | 22 | 65 | 50 | 55 | 30 | 12 | 怒り/埋伏/(连续)↑ | トード旁系 | |||
フィン | 3 | 95 | 25 | 22 | 80 | 55 | 75 | 25 | 12 | 怒り/追击/祈り/(连续)↑ | トード旁系 | |||
ミデェール | 3 | 90 | 25 | 22 | 75 | 60 | 55 | 25 | 12 | 怒り/追击/突击/(连续)↑ | トード旁系 | |||
レヴィン | 3 | 105 | 15 | 35 | 80 | 85 | 60 | 20 | 15 | 怒り/连续/必杀 | トード旁系/セティ旁系 | |||
ホリン | 3 | 125 | 25 | 22 | 115 | 55 | 60 | 25 | 12 | 怒り/(连续)↑ | オード旁系/トード旁系 | |||
アゼル | 3 | 105 | 15 | 55 | 70 | 65 | 60 | 20 | 15 | 怒り/追击/(连续)↑ | ファラ旁系/トード旁系 | |||
ジャムカ | 3 | 105 | 35 | 20 | 65 | 55 | 70 | 25 | 12 | 怒り/连续/突击 | トード旁系 | |||
クロード | 3 | 95 | 15 | 40 | 70 | 55 | 75 | 20 | 35 | 怒り/(连续)↑ | トード旁系/ブラギ旁系 | |||
ベオウルフ | 3 | 100 | 30 | 20 | 80 | 55 | 60 | 25 | 12 | 怒り/追击/突击/(连续)↑ | トード旁系 | |||
レックス | 3 | 115 | 30 | 22 | 70 | 50 | 60 | 50 | 12 | 怒り/埋伏/精英/(连续)↑ | ネール旁系/トード旁系 | |||
デュー | 3 | 85 | 30 | 25 | 80 | 60 | 70 | 30 | 15 | 怒り/值切り/(连续)↑ | トード旁系 | |||
登場章 | 名前 | 职业 | 父亲 | LV | HP | 力量 | 魔力 | 技术 | 速度 | 运气 | 防御 | 魔防 | 特技 | 血统 |
9 | コープル (シルヴィア) | プリースト | ノイッシュ | 1 | 110 | 45 | 25 | 35 | 25 | 40 | 45 | 35 | 连续/祈り/必杀/突击 | ブラギ旁系 |
アレク | 1 | 100 | 35 | 25 | 45 | 35 | 50 | 35 | 35 | 追击/连续/见切り/祈り | ブラギ旁系 | |||
アーダン | 1 | 120 | 55 | 25 | 15 | 25 | 30 | 45 | 35 | 连续/祈り/埋伏 | ブラギ旁系 | |||
フィン | 1 | 100 | 35 | 25 | 45 | 35 | 70 | 35 | 35 | 追击/连续/祈り | ブラギ旁系 | |||
ミデェール | 1 | 90 | 35 | 25 | 35 | 45 | 30 | 35 | 35 | 追击/连续/祈り/突击 | ブラギ旁系 | |||
レヴィン | 1 | 120 | 15 | 50 | 45 | 95 | 40 | 25 | 40 | 连续/祈り/必杀 | セティ直系/ブラギ旁系 | |||
ホリン | 1 | 140 | 35 | 25 | 85 | 35 | 40 | 35 | 35 | 连续/祈り | オード旁系/ブラギ旁系 | |||
アゼル | 1 | 100 | 15 | 60 | 25 | 55 | 40 | 25 | 40 | 追击/连续/祈り | ファラ旁系/ブラギ旁系 | |||
ジャムカ | 1 | 120 | 55 | 20 | 15 | 35 | 60 | 35 | 35 | 连续/祈り/突击 | ブラギ旁系 | |||
クロード | 1 | 90 | 15 | 50 | 25 | 35 | 60 | 25 | 60 | 连续/祈り | ブラギ直系 | |||
ベオウルフ | 1 | 110 | 45 | 20 | 45 | 35 | 40 | 35 | 35 | 追击/连续/祈り/突击 | ブラギ旁系 | |||
レックス | 1 | 120 | 45 | 25 | 25 | 25 | 40 | 55 | 35 | 连续/祈り/埋伏/精英 | ネール旁系/ブラギ旁系 | |||
デュー | 1 | 80 | 45 | 30 | 45 | 45 | 60 | 45 | 40 | 连续/祈り/值切り | ブラギ旁系 | |||
登場章 | 名前 | 职业 | 父亲 | LV | HP | 力量 | 魔力 | 技术 | 速度 | 运气 | 防御 | 魔防 | 特技 | 血统 |
7 | リーン (シルヴィア) | ダンサー | ノイッシュ | 3 | 90 | 30 | 32 | 25 | 20 | 40 | 30 | 42 | 连续/祈り/必杀/突击/(踊る) | ブラギ旁系 |
アレク | 3 | 85 | 25 | 32 | 30 | 25 | 45 | 25 | 42 | 追击/连续/见切り/祈り/(踊る) | ブラギ旁系 | |||
アーダン | 3 | 95 | 35 | 32 | 15 | 20 | 35 | 30 | 42 | 连续/祈り/埋伏/(踊る) | ブラギ旁系 | |||
フィン | 3 | 85 | 25 | 32 | 30 | 25 | 55 | 25 | 42 | 追击/连续/祈り/(踊る) | ブラギ旁系 | |||
ミデェール | 3 | 80 | 25 | 32 | 25 | 30 | 35 | 25 | 42 | 追击/连续/祈り/突击/(踊る) | ブラギ旁系 | |||
レヴィン | 3 | 95 | 15 | 45 | 30 | 55 | 40 | 20 | 45 | 连续/祈り/必杀/(踊る) | セティ旁系/ブラギ旁系 | |||
ホリン | 3 | 115 | 25 | 32 | 65 | 25 | 40 | 25 | 42 | 连续/祈り/月光剑/(踊る) | オード旁系/ブラギ旁系 | |||
アゼル | 3 | 95 | 15 | 65 | 20 | 35 | 40 | 20 | 45 | 追击/连续/祈り/(踊る) | ファラ旁系/ブラギ旁系 | |||
ジャムカ | 3 | 95 | 35 | 30 | 15 | 25 | 50 | 25 | 42 | 连续/祈り/突击/(踊る) | ブラギ旁系 | |||
クロード | 3 | 85 | 15 | 50 | 20 | 25 | 55 | 20 | 65 | 连续/祈り/(踊る) | ブラギ直系 | |||
ベオウルフ | 3 | 90 | 30 | 30 | 30 | 25 | 40 | 25 | 42 | 追击/连续/祈り/突击/(踊る) | ブラギ旁系 | |||
レックス | 3 | 105 | 30 | 32 | 20 | 20 | 40 | 50 | 42 | 连续/祈り/埋伏/精英/(踊る) | ネール旁系/ブラギ旁系 | |||
デュー | 3 | 75 | 30 | 35 | 30 | 30 | 50 | 30 | 45 | 连续/祈り/太阳剑/值切り/(踊る) | ブラギ旁系 | |||
登場章 | 名前 | 职业 | 父亲 | LV | HP | 力量 | 魔力 | 技术 | 速度 | 运气 | 防御 | 魔防 | 特技 | 血统 |
6 | レスター (エーディン) | アーチナイト | ノイッシュ | 1 | 125 | 50 | 20 | 40 | 35 | 65 | 50 | 7 | 必杀/突击 | ウル旁系 |
アレク | 1 | 115 | 40 | 20 | 50 | 45 | 75 | 40 | 7 | 追击/见切り | ウル旁系 | |||
アーダン | 1 | 135 | 60 | 20 | 20 | 35 | 55 | 50 | 7 | 埋伏 | ウル旁系 | |||
フィン | 1 | 115 | 40 | 20 | 50 | 45 | 95 | 40 | 7 | 追击/祈り | ウル旁系 | |||
ミデェール | 1 | 105 | 40 | 20 | 40 | 55 | 55 | 40 | 7 | 追击/突击 | ウル旁系 | |||
レヴィン | 1 | 135 | 20 | 45 | 50 | 105 | 65 | 30 | 12 | 连续/必杀 | ウル旁系/セティ直系 | |||
ホリン | 1 | 155 | 40 | 20 | 90 | 45 | 65 | 40 | 7 | オード旁系/ウル旁系 | ||||
アゼル | 1 | 115 | 20 | 55 | 30 | 65 | 65 | 30 | 12 | 追击 | ウル旁系/ファラ旁系 | |||
ジャムカ | 1 | 135 | 60 | 15 | 20 | 45 | 85 | 40 | 7 | 连续/突击 | ウル旁系 | |||
クロード | 1 | 115 | 20 | 55 | 30 | 45 | 95 | 30 | 52 | ウル旁系/ブラギ直系 | ||||
ベオウルフ | 1 | 125 | 50 | 15 | 50 | 45 | 65 | 40 | 7 | 追击/突击 | ウル旁系 | |||
レックス | 1 | 135 | 50 | 20 | 30 | 35 | 65 | 60 | 7 | 埋伏/精英 | ウル旁系/ネール旁系 | |||
デュー | 1 | 95 | 50 | 25 | 50 | 55 | 85 | 50 | 12 | 值切り | ウル旁系 | |||
登場章 | 名前 | 职业 | 父亲 | LV | HP | 力量 | 魔力 | 技术 | 速度 | 运气 | 防御 | 魔防 | 特技 | 血统 |
6 | ラナ (エーディン) | プリースト | ノイッシュ | 1 | 110 | 40 | 32 | 35 | 40 | 70 | 40 | 7 | 必杀/突击 | ウル旁系 |
アレク | 1 | 105 | 35 | 32 | 40 | 45 | 75 | 35 | 7 | 追击/见切り | ウル旁系 | |||
アーダン | 1 | 115 | 45 | 32 | 25 | 40 | 65 | 40 | 7 | 埋伏 | ウル旁系 | |||
フィン | 1 | 105 | 35 | 32 | 40 | 45 | 85 | 35 | 7 | 追击/祈り | ウル旁系 | |||
ミデェール | 1 | 100 | 35 | 32 | 35 | 50 | 65 | 35 | 7 | 追击/突击 | ウル旁系 | |||
レヴィン | 1 | 115 | 25 | 45 | 40 | 75 | 70 | 30 | 10 | 连续/必杀 | ウル旁系/セティ旁系 | |||
ホリン | 1 | 135 | 35 | 32 | 75 | 45 | 70 | 35 | 7 | オード旁系/ウル旁系 | ||||
アゼル | 1 | 115 | 25 | 65 | 30 | 55 | 70 | 30 | 10 | 追击 | ウル旁系/ファラ旁系 | |||
ジャムカ | 1 | 115 | 45 | 30 | 25 | 45 | 80 | 35 | 7 | 连续/突击 | ウル旁系 | |||
クロード | 1 | 105 | 25 | 50 | 30 | 45 | 85 | 30 | 30 | ウル旁系/ブラギ旁系 | ||||
ベオウルフ | 1 | 110 | 40 | 30 | 40 | 45 | 70 | 35 | 7 | 追击/突击 | ウル旁系 | |||
レックス | 1 | 125 | 40 | 32 | 30 | 40 | 70 | 60 | 7 | 埋伏/精英 | ウル旁系/ネール旁系 | |||
デュー | 1 | 95 | 40 | 35 | 40 | 50 | 80 | 40 | 10 | 值切り | ウル旁系 | |||
登場章 | 名前 | 职业 | 父亲 | LV | HP | 力量 | 魔力 | 技术 | 速度 | 运气 | 防御 | 魔防 | 特技 | 血统 |
8 | ファバル (ブリギッド) | ボウファイター | ノイッシュ | 9 | 145 | 55 | 15 | 45 | 30 | 85 | 50 | 7 | 必杀/突击/(追击) | ウル直系 |
アレク | 9 | 135 | 45 | 15 | 55 | 40 | 95 | 40 | 7 | 追击/见切り | ウル直系 | |||
アーダン | 9 | 155 | 65 | 15 | 25 | 30 | 75 | 50 | 7 | 埋伏/(追击) | ウル直系 | |||
フィン | 9 | 135 | 45 | 15 | 55 | 40 | 115 | 40 | 7 | 追击/祈り | ウル直系 | |||
ミデェール | 9 | 125 | 45 | 15 | 45 | 50 | 75 | 40 | 7 | 追击/突击 | ウル直系 | |||
レヴィン | 9 | 135 | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 | 30 | 12 | 连续/必杀/(追击) | ウル直系/セティ旁系 | |||
ホリン | 9 | 175 | 45 | 15 | 95 | 40 | 85 | 40 | 7 | (追击) | オード旁系/ウル直系 | |||
アゼル | 9 | 135 | 25 | 50 | 35 | 60 | 85 | 30 | 12 | 追击 | ウル直系/ファラ旁系 | |||
ジャムカ | 9 | 155 | 65 | 10 | 25 | 40 | 105 | 40 | 7 | 连续/突击/(追击) | ウル直系 | |||
クロード | 9 | 125 | 25 | 40 | 35 | 40 | 105 | 30 | 32 | (追击) | ウル直系/ブラギ旁系 | |||
ベオウルフ | 9 | 145 | 55 | 10 | 55 | 40 | 85 | 40 | 7 | 追击/突击 | ウル直系 | |||
レックス | 9 | 155 | 55 | 15 | 35 | 30 | 85 | 60 | 7 | 埋伏/精英/(追击) | ウル直系/ネール旁系 | |||
デュー | 9 | 115 | 55 | 20 | 55 | 50 | 105 | 50 | 12 | 值切り/(追击) | ウル直系 | |||
登場章 | 名前 | 职业 | 父亲 | LV | HP | 力量 | 魔力 | 技术 | 速度 | 运气 | 防御 | 魔防 | 特技 | 血统 |
7 | パティ (ブリギッド) | シーフ | ノイッシュ | 1 | 110 | 50 | 22 | 45 | 30 | 50 | 40 | 7 | 必杀/突击/(盗窃)/(追击)↑ | ウル旁系 |
アレク | 1 | 105 | 45 | 22 | 50 | 35 | 55 | 35 | 7 | 追击/见切り/(盗窃) | ウル旁系 | |||
アーダン | 1 | 115 | 55 | 22 | 35 | 30 | 45 | 40 | 7 | 埋伏/(盗窃)/(追击)↑ | ウル旁系 | |||
フィン | 1 | 105 | 45 | 22 | 50 | 35 | 65 | 35 | 7 | 追击/祈り/(盗窃) | ウル旁系 | |||
ミデェール | 1 | 100 | 45 | 22 | 45 | 40 | 45 | 35 | 7 | 追击/突击/(盗窃) | ウル旁系 | |||
レヴィン | 1 | 135 | 35 | 35 | 50 | 95 | 50 | 30 | 10 | 连续/必杀/(盗窃)/(追击)↑ | ウル旁系/セティ直系 | |||
ホリン | 1 | 135 | 45 | 22 | 85 | 35 | 50 | 35 | 7 | 月光剑/(盗窃)/(追击)↑ | オード旁系/ウル旁系 | |||
アゼル | 1 | 115 | 35 | 55 | 40 | 45 | 50 | 30 | 10 | 追击/(盗窃) | ウル旁系/ファラ旁系 | |||
ジャムカ | 1 | 115 | 55 | 20 | 35 | 35 | 60 | 35 | 7 | 连续/突击/(盗窃)/(追击)↑ | ウル旁系 | |||
クロード | 1 | 115 | 35 | 50 | 40 | 35 | 75 | 30 | 50 | (盗窃)/(追击)↑ | ウル旁系/ブラギ直系 | |||
ベオウルフ | 1 | 110 | 50 | 20 | 50 | 35 | 50 | 35 | 7 | 追击/突击/(盗窃) | ウル旁系 | |||
レックス | 1 | 125 | 50 | 22 | 40 | 30 | 50 | 60 | 7 | 埋伏/精英/(盗窃)/(追击)↑ | ウル旁系/ネール旁系 | |||
デュー | 1 | 95 | 50 | 25 | 50 | 40 | 60 | 40 | 10 | 太阳剑/值切り/(盗窃)/(追击)↑ | ウル旁系 |
以上就是小编带来的全部内容了,希望对大家有所帮助,更多游戏攻略讯息,敬请关注66game.cn!